WPQ872
¥1,000.00
IPQ8072A WiFi 6 (802.11ax) 4×4 MU-MIMO DBDC Embedded Board
- Qualcomm Atheros IPQ8072A Quad-core ARM 64 bit A53 2.2GHz processor ‘Hawkeye’ series
- 512MB DDR4 2400MHz 16-bit interface
- 256MB NAND flash, 8MB NOR flash
- 1x MiniPCIe slot with PCIe 3.0
- 1x 1Gbps ethernet port, 1x 2.5Gbps ethernet port
- 1x USB 3.0 port
- -20ºC to 70ºC operating temperature
- 132mm x 180mm x 41.7mm (W x H x D)
Description
Wireless
| Wireless | On-board 4×4 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax, max 17dBm per chain On-board 4×4 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax, max 17dBm per chain 8x U.FL connectors |
| 2.4GHz | 4×4 on-board 2.4GHz radio, up to 1147Mbps physical data rate |
| 5GHz | 4×4 on-board 5GHz radio, up to 2402Mbps physical data rate |
| Frequency Range | 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz |
| Bluetooth | QCA4024 BLE 5.0 |
Power
| Power Consumption (Board Only) | 22.5W (Including Bluetooth) |
| DC Jack Input | 12V |
Certification
| Country | Certification |
| USA | REACH Compliance |
| EU | RoHS Compliance |
Wireless Specifications
| 2.4GHz | TX (dBm) | RX (dBm) |
| 6Mbps | 23 | -97 |
| 54Mbps | 21 | -83 |
| MCS 0 | 22 | -92 |
| MCS 7 | 20 | -77 |
| MCS 9 | 20 | -72 |
| MCS 11 | 17 | -66 |
| 5GHz | TX (dBm) | RX (dBm) |
| 6Mbps | 23 | -97 |
| 54Mbps | 22 | -82 |
| MCS 0 | 23 | -86 |
| MCS 7 | 20 | -70 |
| MCS 9 | 17 | -65 |
| MCS 11 | 16 | -59 |
Contact Us
FAQ
多久能发货?
一般24小时内发货
售后问题?
协助解决
调试问题怎么解决?
我们有专业工程师帮忙




